サイトアイコン FOOTBULL.TOKYO フットワークライフ 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・山梨県・長野県

気象庁|地震速報 2025/07/06

Amazon.co.jp : 防災用品(広告)

気象庁|地震速報

2025/7/6 23:55 トカラ列島近海 3.4 震度3
2025/7/6 23:52 トカラ列島近海 3.3 震度3
2025/7/6 23:50 トカラ列島近海 4.4 震度4
2025/7/6 23:47 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/7/6 23:44 トカラ列島近海 4.5 震度4
2025/7/6 23:39 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/7/6 23:38 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/6 23:34 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/7/6 23:33 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/6 23:27 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/6 22:49 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/6 22:16 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/6 22:11 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/6 22:09 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/6 22:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/6 21:59 トカラ列島近海 2 震度1
2025/7/6 21:58 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/6 21:45 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/6 21:44 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/6 20:17 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/6 20:09 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/6 19:02 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/6 18:44 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/7/6 18:42 トカラ列島近海 3 震度2
2025/7/6 18:40 北海道東方沖 4.7 震度2
2025/7/6 18:00 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/6 17:53 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/6 17:42 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/6 17:18 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/6 16:55 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/6 16:47 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/7/6 16:20 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/6 16:11 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/6 16:08 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/6 15:57 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/6 15:53 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/6 15:50 トカラ列島近海 4.3 震度3
2025/7/6 15:47 トカラ列島近海 3.7 震度3
2025/7/6 15:43 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/6 15:26 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/6 15:23 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/6 15:20 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/6 15:04 トカラ列島近海 3.1 震度3
2025/7/6 15:01 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/6 14:58 トカラ列島近海 2.5 震度2
2025/7/6 14:51 トカラ列島近海 3 震度2
2025/7/6 14:44 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/6 14:43 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/6 14:41 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/6 14:40 トカラ列島近海 3.5 震度2
2025/7/6 14:37 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/7/6 14:33 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/6 14:30 トカラ列島近海 2.5 震度2
2025/7/6 14:28 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/6 14:26 トカラ列島近海 2.7 震度2
2025/7/6 14:22 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/6 14:19 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/6 14:15 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/7/6 14:12 トカラ列島近海 3.6 震度2
2025/7/6 14:07 トカラ列島近海 5.4 震度5強
2025/7/6 14:05 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/6 14:01 トカラ列島近海 4.8 震度5強
2025/7/6 13:58 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/7/6 13:54 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/6 13:51 トカラ列島近海 3.8 震度3
2025/7/6 13:50 トカラ列島近海 3.3 震度1
2025/7/6 13:47 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/6 13:42 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/6 13:42 福島県沖 4 震度1
2025/7/6 13:39 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/6 13:37 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/6 13:36 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/6 13:34 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/6 13:32 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/7/6 13:29 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/6 13:28 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/6 13:26 トカラ列島近海 3.4 震度3
2025/7/6 13:25 トカラ列島近海 3.9 震度3
2025/7/6 13:22 トカラ列島近海 3.6 震度3
2025/7/6 13:20 トカラ列島近海 4.5 震度4
2025/7/6 13:14 トカラ列島近海 2.5 震度2
2025/7/6 13:11 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/6 13:10 トカラ列島近海 3.3 震度3
2025/7/6 13:08 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/6 13:06 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/6 13:02 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/6 13:01 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/6 12:57 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/6 12:52 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/6 12:49 トカラ列島近海 3.7 震度4
2025/7/6 12:48 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/6 12:45 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/6 12:42 トカラ列島近海 4.4 震度4
2025/7/6 12:40 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/6 12:38 トカラ列島近海 2.7 震度2
2025/7/6 12:36 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/7/6 12:34 トカラ列島近海 2.3 震度2
2025/7/6 12:28 トカラ列島近海 3.5 震度3
2025/7/6 12:26 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/6 12:21 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/6 12:18 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/6 12:17 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/6 12:16 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/6 12:12 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/6 12:11 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/6 12:04 トカラ列島近海 3.3 震度3
2025/7/6 12:00 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/7/6 11:58 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/6 11:55 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/6 11:48 トカラ列島近海 2 震度1
2025/7/6 11:21 トカラ列島近海 2.6 震度2
2025/7/6 11:13 トカラ列島近海 2 震度1
2025/7/6 11:11 トカラ列島近海 1.8 震度1
2025/7/6 11:01 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/6 10:26 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/6 8:34 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/6 8:17 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/6 7:55 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/6 7:54 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/6 7:41 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/6 7:07 トカラ列島近海 3 震度2
2025/7/6 6:54 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/6 6:32 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/6 6:24 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/6 6:07 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/7/6 5:51 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/6 5:50 トカラ列島近海 2.6 震度2
2025/7/6 5:20 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/6 5:17 トカラ列島近海 2 震度1
2025/7/6 4:53 トカラ列島近海 2.7 震度2
2025/7/6 4:49 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/7/6 4:45 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/6 4:43 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/6 4:40 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/7/6 4:37 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/6 4:33 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/6 4:20 トカラ列島近海 2.3 震度2
2025/7/6 3:55 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/6 1:57 トカラ列島近海 4.3 震度1
2025/7/6 1:44 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/6 1:10 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/6 1:00 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/6 0:38 トカラ列島近海 3.1 震度3
2025/7/6 0:29 トカラ列島近海 3.7 震度2
2025/7/6 0:12 トカラ列島近海 2.4 震度1

標高・地盤認知の推奨

ステップ1

あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地理院地図 / GSI Maps|国土地理院のサイトの検索窓に住所を入れると標高がサイトの左下に表示されます。

移転予定先の標高も調査しておきましょう!

※標高は100m以上推奨です。(備えあれば憂いなし!)

ステップ2

あなたの勤務先やお住まいの住所から地盤の状態を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地盤の状態は地盤サポートマップ【ジャパンホームシールド株式会社】のサイトで知ることができます。

移転予定先の地盤状態も調査しておきましょう!

ステップ3

地震による津波や温暖化による氷河融解による水位上昇をシミュレーションしましょう!

海面上昇シミュレーター | JAXA Earth Appsのサイトで水位が上昇した場合のシミュレーションが可能です。希望の地区へカーソルで移動してください。

縄文時代は今よりも120m水位が高かったようです。縄文海進(Wikipedia) とは?

防災認知ソース

立地リスク ポイントランキング

新・全国の放射能情報一覧

PM2.5 環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん)

宇宙天気ニュース

臨時情報要注意 宇宙天気予報

震央分布|気象庁 要注意→緑や黄色地域

スウェーデン観測地磁気データ 要注意→グラフ上下全振れ

太陽黒点数 要注意→100個以上

気象庁 | 全国の防災情報

気象庁 | 黄砂情報

移住・住宅・移住先の仕事

無印良品の家 インフラゼロハウス:未来のモバイル住宅の革新

移住支援と地域情報と移住先の仕事 SMOUT(スマウト)

50平米550万円 車を買う値段で、家を買う。セレンディクス 3Dプリンター住宅

【Instant Products】「建てる」をもっと簡単に、「住む」をもっと自由に。

住宅用制震ユニット|住友ゴムのMIRAIE(ミライエ)

住宅用制震ユニット|住友ゴムのMAMORY(マモリー)

家いちば 空き家売ります掲示板

【ホームズ】空き家バンク | 地方移住・田舎暮らし向けの物件情報

ADDress | 月額9,800円から始める多拠点コミュニティサービス

耐震 – パナソニック ホームズ – Panasonic

【へーベルメゾン】HEBEL HAUSの賃貸住宅(旧へーベルROOMS)

地震に強い家 コンクリート住宅 パルコン | Palcon 大成建設ハウジング

DK SELECT|大東建託の賃貸住宅ブランド

災害に備える防災品

※広告

防災グッズ 最新のAmazonベストセーラー

防災 非常食 最新のAmazonベストセーラー

防災 ポータブル電源 最新のAmazonベストセーラー

防災 水 最新のAmazonベストセーラー

防災 寝袋 最新のAmazonベストセーラー

防災 Amazon ネットスーパー

モバイルバージョンを終了