サイトアイコン 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・山梨県・長野県 法人会社本社・事業所・支店移転支援サポートサービス

地震 2024/10/26

2024/10/26 21:30 新潟県中越地方 2.6 震度1 2024/10/26 21:33
2024/10/26 18:27 能登半島沖 2.5 震度2 2024/10/26 18:29
2024/10/26 11:02 トカラ列島近海 3.2 震度2 2024/10/26 11:05
2024/10/26 10:21 トカラ列島近海 2.5 震度1 2024/10/26 10:24
2024/10/26 07:20 石垣島近海 3.5 震度1 2024/10/26 07:23
2024/10/26 06:20 埼玉県南部 3.9 震度2 2024/10/26 06:23

気象庁|地震速報

立地リスクランキング

モバイルバージョンを終了