サイトアイコン 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・山梨県・長野県 法人会社本社・事業所・支店移転支援サポートサービス

地震 2024/11/2

2024/11/02 17:15 和歌山県南方沖 3.0 震度1 2024/11/02 17:18
2024/11/02 16:53 薩摩半島西方沖 3.9 震度2 2024/11/02 16:56
2024/11/02 15:45 福井県嶺北 3.0 震度1 2024/11/02 15:48
2024/11/02 14:46 薩摩半島西方沖 3.7 震度1 2024/11/02 14:49
2024/11/02 09:28 岐阜県美濃中西部 2.8 震度1 2024/11/02 09:31
2024/11/02 06:11 岩手県沖 3.5 震度1 2024/11/02 06:13

気象庁|地震速報

立地リスクランキング

モバイルバージョンを終了