2025年3月18日 / 最終更新日時 : 2025年3月18日 footbull 佐賀 気象庁|地震速報 2025/3/18 気象庁|地震速報 2025/03/18 21:05 宮古島近海 3.4 震度1 2025/03/18 21:09 2025/03/18 17:28 熊本県熊本地方 3.7 震度2 2025/03/18 17:32 202 […]
2025年3月15日 / 最終更新日時 : 2025年3月15日 footbull 北海道 地震 2025/3/14 気象庁|地震速報 2025/03/14 19:06 岩手県沖 4.1 震度2 2025/03/14 19:09 2025/03/14 06:20 石川県西方沖 3.6 震度1 2025/03/14 06:22 2025/ […]
2025年3月9日 / 最終更新日時 : 2025年3月9日 footbull 三重 地震 2025/3/8 気象庁|地震速報 2025/03/08 23:33 豊後水道 3.0 震度1 2025/03/08 23:35 2025/03/08 16:12 岩手県沖 4.7 震度2 2025/03/08 16:15 2025/03 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 footbull 埼玉 地震 2025/3/3 気象庁|地震速報 2025/03/03 21:11 岩手県沖 3.3 震度1 2025/03/03 21:14 2025/03/03 14:38 福島県会津 2.8 震度1 2025/03/03 14:40 2025/0 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 footbull 埼玉 地震 2025/3/2 気象庁|地震速報 2025/03/02 23:39 埼玉県南部 3.1 震度1 2025/03/02 23:42 2025/03/02 18:55 石川県能登地方 3.3 震度2 2025/03/02 18:58 202 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 footbull 宮城 地震 2025/3/1 気象庁|地震速報 2025/03/01 22:17 宮城県沖 3.9 震度2 2025/03/01 22:19 2025/03/01 13:42 福島県会津 1.9 震度1 2025/03/01 13:45 2025/0 […]
2025年2月20日 / 最終更新日時 : 2025年2月20日 footbull 宮城 地震 2025/2/20 2025/02/20 14:16 瀬戸内海中部 3.0 震度1 2025/02/20 14:19 2025/02/20 08:26 宮城県沖 4.3 震度2 2025/02/20 08:29 気象庁|地震速報 標高・地盤 […]
2025年2月19日 / 最終更新日時 : 2025年2月19日 footbull 宮崎 地震 2025/2/19 2025/02/19 23:13 青森県東方沖 3.7 震度1 2025/02/19 23:16 2025/02/19 19:36 鹿児島県薩摩地方 3.6 震度1 2025/02/19 19:39 2025/02/19 […]
2025年2月16日 / 最終更新日時 : 2025年2月16日 footbull 和歌山 地震 2025/2/16 2025/02/16 08:15 和歌山県北部 1.8 震度1 2025/02/16 08:18 2025/02/16 00:55 岩手県沖 4.2 震度2 2025/02/16 00:58 気象庁|地震速報 標高・地盤 […]
2025年2月16日 / 最終更新日時 : 2025年2月16日 footbull 北海道 地震 2025/2/15 2025/02/15 23:31 岩手県沖 4.2 震度1 2025/02/15 23:34 2025/02/15 21:45 豊後水道 3.1 震度1 2025/02/15 21:48 2025/02/15 20:34 […]