地震 2024/10/25

2024/10/25 23:55 福島県会津 2.8 震度1 2024/10/25 23:57
2024/10/25 23:41 瀬戸内海中部 3.3 震度2 2024/10/25 23:44
2024/10/25 21:22 浦河沖 3.8 震度1 2024/10/25 21:25
2024/10/25 20:17 福島県沖 4.6 震度2 2024/10/25 20:20
2024/10/25 17:23 和歌山県北部 2.0 震度1 2024/10/25 17:26
2024/10/25 16:14 福島県会津 2.1 震度1 2024/10/25 16:17
2024/10/25 15:32 根室半島南東沖 4.4 震度2 2024/10/25 15:35
2024/10/25 12:59 熊本県熊本地方 2.4 震度1 2024/10/25 13:02
2024/10/25 11:44 和歌山県北部 2.2 震度1 2024/10/25 11:47
2024/10/25 11:20 和歌山県北部 2.1 震度1 2024/10/25 11:23
2024/10/25 02:51 硫黄島近海 5.3 震度1 2024/10/25 02:57

気象庁|地震速報

立地リスクランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

宮崎

前の記事

地震 2024/10/24
千葉

次の記事

地震 2024/10/26